Especificación
Descripción | chaqueta de mujer |
tela de concha | 89 % poliéster, 11 % elastano 4-tejido elástico más TPU más microforro polar 100 % poliéster, 8k/3k, WR, sin PFC, 280 g |
Recubrimiento: | Malla cepillada para bolsas de bolsillo en la parte inferior Micromalla para la parte superior del bolsillo Tricot para cuello interior |
Aislamiento: | Sin aislamiento |
Capucha: | Capucha desmontable con cremallera, ajuste delante y detrás |
Puño de la manga: | Pestañas de manga con velcro para ajuste |
Cremallera: | Cremallera frontal: cremallera de nailon inversa 5# Cremalleras de los bolsillos inferiores: cremallera de nailon inversa 5# Cremallera de la capucha: cremallera de nailon 3# |
Cinta de costura: | Sin costuras selladas |
Especificación

Detalle técnico del producto
SEÑAL | PUNTO DE MEDICIÓN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
1 | ½ PECHO | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 |
2 | ANCHO FRONTAL (14cm desde hombro, lado cuello) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.7 | 40.9 |
3 | ANCHO ESPALDA (14cm desde hombro, lado cuello) | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.7 | 43.9 |
4 | ½ CINTURA | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 |
6 | ½ HEM, estirado | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 62.5 | 65.5 |
8 | LONGITUD DELANTERA (del hombro al dobladillo) | 63.8 | 66 | 66 | 68.2 | 68.4 | 70.6 | 70.8 | 72.5 |
11 | LONGITUD DE ESPALDA | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | 69.5 |
12 | LARGO DEL HOMBRO | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.3 | 12.6 | 13 | 13.4 | 13.6 |
13a | MANGA más LONGITUD DE HOMBRO | 73.6 | 74.8 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80.5 |
15 | HOMBRO A HOMBRO | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45.8 |
16 | ALTURA DE LA SISA | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
18 | ½ ANCHO DE MANGA | 17.6 | 18.3 | 19 | 19.7 | 20.4 | 21.1 | 21.8 | 22.6 |
20 | ½ CODO (34cm desde el hombro) | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
21 | APERTURA ½ MANGA, estirada | 12.4 | 12.7 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.9 | 14.2 | 14.5 |
25 | ½ CUELLO ABERTURA EN LA COSTURA | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.6 | 28.2 |
37 | ALTURA DE LA CAMPANA, punto del hombro | 35.5 | 35.5 | 36 | 36 | 36.5 | 36.5 | 37 | 37 |
38 | ½ ANCHO DE CAMPANA | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
Investigación y desarrollo

Embalaje y carga de contenedores



Nuestra fábrica




Etiqueta: chaqueta de mujer, China, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizada, venta al por mayor, compra, a granel
